
Служба СЭС 4Сезона производит комплекс работ и услуг по санитарному благополучию и обработке квартир, офисов, складов, магазинов, кафе и прочих нежилых помещений в соответствие с санитарно-эпидемилогическими правилами:
Дезинсекция – СанПиН 3.5.2.1376-03;
Дератизация – СанПиН 3.5.3.1129-02;
Дезинфекция – СанПиН 3.5.1378-03.

САНОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ
▻Клопов ▻Тараканов ▻Клещей ▻Блох ▻Муравьев ▻Моли и пр.
ХОЛОДНЫЙ, ГОРЯЧИЙ ТУМАН
Барьерная защита⚡
Цена от 1400 р.

САНОБРАБОТКА ОТ ГРЫЗУНОВ
▻Уничтожение Мышей
▻Уничтожение Крыс
▻Обработка участков от кротов
Гибель и мумификация грызунов без запаха
Цена от 2500 р.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КВАРТИРЫ, ПОМЕЩЕНИЙ
▻ Дезинфекция от Вирусов, Бактерий, Плесени, Грибка
▻ Обработка После Больного, Умершего
Цена от 1500 р.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА в Москве
▻ Дезинфекция Кузова
▻Оформление Санпаспорта на машину
▻Оформление ежемесячных АКТОВ санобработки
Цена от 2500 р.

➡️
ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ от КЛЕЩЕЙ
▻ Клещи, ▻ Комары
▻ Осы, Шершни ▻ Муравьи
▻ Обработка интерьерных и фруктовых деревьев
Цена от 500 р.

➡️
ОБРАБОТКА территорий от КРОТОВ
▻Профессиональная дератизация участка от кротов без повреждения газона
Цена от 1400 р.

➡️
ДЕЗИНСЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ
▻ КОМАРЫ и другие насекомые - вредители
▻ Обработка от ЖУКОВ-вредителей
Цена от 500 р.
➡️ ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 🦟 Цены на обработку квартир от насекомых по договору-гарантии
Квартира | Холодный туман 🚿 (руб.) | Горячий туман (руб.) 💨 | Барьерная защита (руб.)⚡ |
---|---|---|---|
1-а ком. | 1 400 | 1 900 | 500 |
2-х ком. | 2 000 | 2 500 | 500 |
3-х ком. | 2 200 | 2 700 | 500 |
4-х ком. | 2 400 | 2 900 | 500 |
Гарант. обслуж.* | 6 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
➡️ДЕЗИНФЕКЦИЯ:ДЕЗОДОРАЦИЯ: Цены на обработку квартир
Квартира | Холодный туман 🚿 (руб.) | Горячий туман💨 (руб.) | Запах Вирусы Бактерии |
---|---|---|---|
1-а комн. | 2 200 | 2 700 | ✅ |
2-х комн. | 2 500 | 3 000 | ✅ |
3-х комн. | 2 700 | 3 200 | ✅ |
4-х комн. | 2 900 | 3 400 | ✅ |
➡️Цены на обработку от грибка и плесени в квартирах
Площадь поражения м² | Цена за м² (руб.) |
---|---|
1 | от 2 000 |
2-3 | 1 700 |
4-6 | 1 400 |
7-10 | 1 000 |
10-15 | 700 |
Более 15 | Договорная |
Цены на обработку домов и коттеджей от насекомых
Площадь м² | Цена (руб. м²) |
---|---|
до 100 | 3 500 |
от 100 до 200 | 30 |
от 200 до 300 | 25 |
от 300 до 400 | 20 |
от 400 до 500 | 17 |
от 500 до 1000 | 14 |
от 1000 до 2000 | 12 |
от 2000 до 3000 | 10 |
Более 3000 | 7 |
Цены на уничтожение грызунов в домах и коттеджах
Площадь м² | Цена (руб.м²) |
---|---|
о 100 | 3 500 |
от 100 до 200 | 30 |
от 200 до 300 | 25 |
от 300 до 400 | 20 |
от 400 до 500 | 17 |
от 500 до 1000 | 14 |
от 1000 до 2000 | 12 |
от 2000 до 3000 | 10 |
Более 3000 | 7 |
Цены на дезинфекцию и дезодорацию домов и коттеджей
Площадь м² | Цена (руб. м²) |
---|---|
до 100 | 3 500 |
от 100 до 200 | 30 |
от 200 до 300 | 25 |
от 300 до 400 | 20 |
от 400 до 500 | 17 |
от 500 до 1000 | 14 |
от 1000 до 2000 | 12 |
от 2000 до 3000 | 10 |
Более 3000 | 7 |
Цены на уничтожение грибка и плесени в домах и коттеджах
Площадь поражения м² | Цена за м² (руб.)) |
---|---|
1 | от 2 000 |
2-3 | 1 700 |
4-6 | 1 400 |
7-10 | 1 000 |
10-15 | 700 |
Более 15 | Договорная |
Цены на обработку участков от насекомых
Площадь (сотка) | Цена/сотка |
---|---|
до 10 | от 5 500 |
от 10 до 30 | от 500 |
от 30 до 50 | от 450 |
от 50 до 80 | от 400 |
от 80 до 100 | Цена договоная |
Цены на уничтожение грызунов на участках
Площадь (сотка) | Цена/сотка |
---|---|
до 10 | от 5 500 |
от 10 до 30 | от 8 500 |
от 30 до 50 | от 12 500 |
от 50 до 80 | от 15 000 |
от 80 до 100 | Цена договоная |
Цены на дезинфекцию участков
Площадь (сотка) | Цена/сотка |
---|---|
до 10 | от 5 500 |
от 10 до 30 | от 8 500 |
от 30 до 50 | от 12 500 |
от 50 до 80 | от 15 000 |
от 80 до 100 | Цена договоная |
Цены на обработку предприятий, складов, столовых, кафе, ресторанов от насекомых (руб.)
Площадь м² | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 | 3 500 | 2 500 | 2 100 |
100-300 | 27 м² | 22 м² | 18 м² |
300-500 | 22 м² | 18 м² | 14 м² |
500-1000 | 17 м² | 14 м² | 10 м² |
1000-2500 | 12 м² | 10 м² | 6 м² |
От 2500 | договорная | договорная | договорная |
Цены на уничтожение грызунов на предприятиях (руб.)
Площадь м² | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 | 3 500 | 2 500 | 2 100 |
100-300 | 27 м² | 22 м² | 18 м² |
300-500 | 22 м² | 18 м² | 14 м² |
500-1000 | 17 м² | 14 м² | 10 м² |
1000-2500 | 12 м² | 10 м² | 6 м² |
От 2500 | договорная | договорная | договорная |
Цены на дезинфекцию и дезодорацию предприятий (руб.)
Площадь м² | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 | 3 500 | 2 500 | 2 100 |
100-300 | 27 м² | 22 м² | 18 м² |
300-500 | 22 м² | 18 м² | 14 м² |
500-1000 | 17 м² | 14 м² | 10 м² |
1000-2500 | 12 м² | 10 м² | 6 м² |
От 2500 | договорная | договорная | договорная |
Районы обслуживания
➡️
➡️
https://4-sezon.ru/contacts
https://4-sezon.ru/dezinsektion
https://4-sezon.ru/dezinfektion/
https://4-sezon.ru/deratiztsiya
https://4-sezon.ru/tseny_sanobrabotka
https://4-sezon.ru/dezinsektion/unichtozhenie_tarakanov
https://4-sezon.ru/dezinsektion/borba_s_klopami
https://4-sezon.ru/dezinsektion/ot_kleshei
https://4-sezon.ru/dezinsektion/unichtozhenie-moli
https://4-sezon.ru/dezinsektion/unichtozhenie-muh
https://4-sezon.ru/dezinsektion/unichtozhenie-komarov
https://4-sezon.ru/dezinsektion/unichtozhenie_muraviov
https://4-sezon.ru/dezinsektion/unichtozhenie-bloh
https://4-sezon.ru/dezinfektion/ot_pleseni/